Минимальная сумма вызова-1000 р.
Стоимость зависит от сложности и обьёма работ.
Розетки | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | ||
Монтаж розетки | 290-890 | * | |
Ремонт розетки | 190-690 | * | |
Монтаж розетки для эл.плиты | 490-890 | * | |
Монтаж розетки для телефона/интернета/телевизора | 290-690 | * | |
Монтаж блока розеток | 1290-1690 | 4-5 штук в ряд | |
Установка подрозетника | 50-250 | * |
Выключатели | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | ||
Монтаж выключателя наружного/внутреннего | 290-890 | * | |
Ремонт выключателя | 190-690 | * | |
Монтаж проходного выключателя | 390-890 | * | |
Монтаж блока выключателей кухня/ванна/туалет | 1290-1690 | * | |
Ремонт/замена выключателей в блоке | 190-590 | Без сьема блока |
Освещение | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | ||
Монтаж простой потолочной люстры на крюк | 690-1090 | * | |
Монтаж простого потолочного светильника на планку | 790-1290 | * | |
Монтаж сложной/тяжелой люстры на крюк | 990-1890 | * | |
Монтаж сложного/тяжелого светильника на планку | 990-1890 | * | |
Установка крюка под люстру | 90-290 | * | |
Монтаж настенного светильника/бра | 390-890 | * | |
Сборка люстры простой | 290-490 | * | |
Сборка люстры сложной | 390-590 | * | |
Замена ламп в светильниках | 90-290 | * | |
Ремонт/замена корпуса светильника | 390-590 | * |
Распаечные коробки | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | ||
Монтаж накладной распаечной коробки | 390-590 | * | |
Монтаж внутренней распаечной коробки | 290-490 | * | |
Расключение проводов в распаечной коробке | 50-190 | * | |
Устранение проблем в ваших распаечных коробках | 490-790 | * |
Электроприборы установка/подключение | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | ||
Накопительный нагреватель | 990-1890 | * | |
Холодильник | 990-1890 | * | |
Посудомоечная машина | 990-1790 | * | |
Варочная панель | 690-890 | * | |
Стиральная машина | 890-1690 | * | |
Вентилятор канальный/накладной | 390-790 | * |
Теплый пол | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | ||
Укладка теплого пола | 990-1390 | м.п. | |
Монтаж и подключение регулятора теплого пола | 790-990 | * | |
Монтаж и подключение датчиков теплого пола | 490-790 | * | |
Демонтаж теплого пола | 190-290 | м.п. |
Штробление/сверление | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Осмотр,планирование | бесплатно | ||
Штроба под кабель 20-40мм. | 490-790 | м.п. | |
Штроба под кабель от 40мм. | 590-890 | м.п. | |
Черновая заделка штроб | 90-290 | м.п. | |
Сквозное сверление стен | 190-390 | * | |
Высверливание места для подрозетника | 590-890 | * |
Прокладка кабелей/проводов | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Планирование мест/способов прокладки кабельных трасс | бесплатно | ||
Монтаж кабеля электрического | 50-190 | * | |
Монтаж кабеля в кабель-канале | 90-290 | * | |
Монтаж кабеля в гофре | 90-290 | * | |
Монтаж кабеля в плитнусах | 90-290 | * | |
Монтаж слаботочного кабеля | 50-190 | * |
Щитки/оборудование щитков | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Диагностика неисправностей | бесплатно | ||
Установка наружного щитка | 1290-1690 | * | |
Установка внутреннего щитка | 2890-3190 | * | |
Установка счетчика в щитке | 1090-1590 | * | |
Установка автоматики | 1190-1590 | * | |
Установка автоматов | 90-290 | * | |
Замена пробок на автоматы | 2990-3990 | * |
Средние цены на работы "под ключ" | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Выезд,составление плана | бесплатно | ||
Квартира студия | от 8000 | * | |
Квартира 1 комнатная | от 10000 | * | |
Квартира 2 комнатная | от 12000 | * | |
Квартира 3 комнатная | от 15000 | * | |
Частный дом до 70м2 | от 15000 | * | |
Частный дом до 110м2 | от 20000 | * | |
Частный дом до 150м2 | от 22000 | * | |
Гараж | от 3000 | * | |
Прочие строения | от 3000 | * | |
* | * | * |
Прочие работы | Стоимость работ | Примечания | |
---|---|---|---|
Выезд по району | бесплатно | ||
Закупка материала | 500 | Сам поеду и куплю весь нужный вам материал | |
Диагностика при последующей работе | Бесплатно | Провожу диагностику перед ремонтом или заменой электрооборудования | |
Диагностика в случае отказа от последующей работы | 1000 | Провожу диагностику,нахожу проблему-но вы решаете что ремонтировать или менять вы будете "когда нибудь потом" | |
Плохие условия работы | +15% к стоимости работ | Работы на высоте, ночные работы, работы в опасных и труднодоступных условиях, плохие погодные условия | |
Работа под напряжением | цена+2000 | В условиях -когда невозможно отключить напряжение на месте работ | |
Обеспечение доступа к месту работ | 750+ | Приезжаю и самостоятельно обеспечиваю доступ к месту проведения работ (сдвинуть шкафы, снять полки, перенести вещи итд) | |
Ложный вызов | 500 | Бывает такое-выясняется что дело было не в электрике | |
Минимальный заказ | 1000 | Минимальная сумма за которую я готов взяться выполнить вашу работу |
Стоимость работ: